低煙無鹵阻燃材料
ZB-03
發布日期:2022-05-24 瀏覽次數:330
產品:
高耐熱,600℃以上可形成陶瓷。
應用:
塑料、橡膠、導熱樹脂。
物理性能:
項目 | 單位 | ZB-03 | 測試方法 | |
平均粒徑 | D50 | μm | 3.5±1.0 | 激光粒度分析儀 |
比重 | / | 2.7±0.3 | 比重計 | |
比表面積 | ㎡/g | 12.0±4.0 | 比表面積分析儀 | |
電導率 | μS/ cm | ≤200 | 電導率儀 | |
PH | / | 7.5±1.5 | PH計 | |
白度 | % | ≥92 | 白度計 |
化學性能:
項目 | 化學組成(%) | 測試方法 |
ZnO | 36±4 | 化學滴定 |
B2O3 | 47±4 | 化學滴定 |
H2O | 13.5±2 | 熱重分析 |
掃描電鏡圖片
除非另有說明,否則以上表中列出的數據為測試典型值。
- 上一篇:NANO-955MS
- 下一篇:ZB-03-500