低煙無鹵阻燃材料
NANO-511
發布日期:2022-05-22 瀏覽次數:404
說明:
高效、優異、合理的阻燃復合配方設計,可以直接添加使用。
不僅具有高效的阻燃效果,還具有很強的抑煙和陶瓷化抗滴落性能。
獨特的納米分散方式,使得工藝加工更簡單、易實現,且擁有很好的熱穩定性、優良著色力,所得的制品穩定可靠。
無毒環保,符合歐盟 ROHS 指令和 REACH 法規要求。
應用:
主要應用在各種有機聚合物體系的阻燃材料,特別是聚烯烴材料的環保阻燃配方中。
物理性能
項目 | 單位 | Nano-511 | 測試方法 | |
平均粒徑 | 50 | μm | 1.0-2.5 | 激光粒度分析儀 |
325μm篩余量 | % | <0.1 | 325目篩網 | |
比表面積 | m2/g | 7-10 | 比表面積分析儀 | |
水分 | % | <0.3 | 質量損失 | |
PH | / | 8.0-11.0 | PH計/PH | |
白度 | % | ≥96 | 白度計 | |
800℃燒減量 | % | 30±3 | 熱重分析儀 |
應用數據
組分 | 比例 | 性能 | 組分 | 比例 | 性能 |
PVC | 45-55 | 斷裂伸長率≥200% | EVA | 20-24 | 斷裂伸長率≥200% |
TOTM | 20-25 | LDPE | 11-14 | ||
雙酚A | 0.3-0.5 | 拉伸強度≥18MPa | EVA-G-MAH | 8-10 | 拉伸強度≥16MPa |
氯化石蠟 | 0.3-0.5 | 潤滑劑 | 0.5-1 | ||
硬脂酸鈣 | 3-5 | 氧指數≥36% | 抗氧化劑 | 0.2-0.5 | 氧指數≥36% |
Nano-511/Nano-511MSL | 20-30 | Nano-511/Nano-511MSL | 58-60 |
除非另有說明,否則以上表中列出的數據為測試典型值
- 上一篇:無
- 下一篇:無